В таблицата е налична информация за количеството лози в дка, като се отчита междуредовото и вътрередовото разстояние на засаждане, но не включва обслужващи разстояния около перимерата на лозето.
Таблица „Междуредие 1.00 – 1.90м“
| Междуредие / Вътрередово |
1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 |
| 0.95 | 1053 | 957 | 877 | 810 | 752 | 702 | 658 | 619 | 585 | 554 |
| 0.96 | 1042 | 947 | 868 | 801 | 744 | 694 | 651 | 613 | 579 | 548 |
| 0.97 | 1031 | 937 | 859 | 793 | 736 | 687 | 644 | 606 | 573 | 543 |
| 0.98 | 1020 | 928 | 850 | 785 | 729 | 680 | 638 | 600 | 567 | 537 |
| 0.99 | 1010 | 918 | 842 | 777 | 722 | 673 | 631 | 594 | 561 | 532 |
| 1.00 | 1000 | 909 | 833 | 769 | 714 | 667 | 625 | 588 | 556 | 526 |
| 1.01 | 990 | 900 | 825 | 762 | 707 | 660 | 619 | 582 | 550 | 521 |
| 1.02 | 980 | 891 | 817 | 754 | 700 | 654 | 613 | 577 | 545 | 516 |
| 1.03 | 971 | 883 | 809 | 747 | 693 | 647 | 607 | 571 | 539 | 511 |
| 1.04 | 962 | 874 | 801 | 740 | 687 | 641 | 601 | 566 | 534 | 506 |
| 1.05 | 952 | 866 | 794 | 733 | 680 | 635 | 595 | 560 | 529 | 501 |
| 1.06 | 943 | 858 | 786 | 726 | 674 | 629 | 590 | 555 | 524 | 497 |
| 1.07 | 935 | 850 | 779 | 719 | 668 | 623 | 584 | 550 | 519 | 492 |
| 1.08 | 926 | 842 | 772 | 712 | 661 | 617 | 579 | 545 | 514 | 487 |
| 1.09 | 917 | 834 | 765 | 706 | 655 | 612 | 573 | 540 | 510 | 483 |
| 1.10 | 909 | 826 | 758 | 699 | 649 | 606 | 568 | 535 | 505 | 478 |
| 1.15 | 870 | 791 | 725 | 669 | 621 | 580 | 543 | 512 | 483 | 458 |
| 1.20 | 833 | 758 | 694 | 641 | 595 | 556 | 521 | 490 | 463 | 439 |
| 1.25 | 800 | 727 | 667 | 615 | 571 | 533 | 500 | 471 | 444 | 421 |
| 1.30 | 769 | 699 | 641 | 592 | 549 | 513 | 481 | 452 | 427 | 405 |
| 1.35 | 741 | 673 | 617 | 570 | 529 | 494 | 463 | 436 | 412 | 390 |
| 1.40 | 714 | 649 | 595 | 549 | 510 | 476 | 446 | 420 | 397 | 376 |
| 1.45 | 690 | 627 | 575 | 531 | 493 | 460 | 431 | 406 | 383 | 363 |
| 1.50 | 667 | 606 | 556 | 513 | 476 | 444 | 417 | 392 | 370 | 351 |
Таблица „Междуредие 2.00 – 2.90м“
| Междуредие / Вътрередово |
2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 |
| 0.95 | 526 | 501 | 478 | 458 | 439 | 421 | 405 | 390 | 376 | 363 |
| 0.96 | 521 | 496 | 473 | 453 | 434 | 417 | 401 | 386 | 372 | 359 |
| 0.97 | 515 | 491 | 469 | 448 | 430 | 412 | 397 | 382 | 368 | 355 |
| 0.98 | 510 | 486 | 464 | 444 | 425 | 408 | 392 | 378 | 364 | 352 |
| 0.99 | 505 | 481 | 459 | 439 | 421 | 404 | 389 | 374 | 361 | 348 |
| 1.00 | 500 | 476 | 455 | 435 | 417 | 400 | 385 | 370 | 357 | 345 |
| 1.01 | 495 | 471 | 450 | 430 | 413 | 396 | 381 | 367 | 354 | 341 |
| 1.02 | 490 | 467 | 446 | 426 | 408 | 392 | 377 | 363 | 350 | 338 |
| 1.03 | 485 | 462 | 441 | 422 | 405 | 388 | 373 | 360 | 347 | 335 |
| 1.04 | 481 | 458 | 437 | 418 | 401 | 385 | 370 | 356 | 343 | 332 |
| 1.05 | 476 | 454 | 433 | 414 | 397 | 381 | 366 | 353 | 340 | 328 |
| 1.06 | 472 | 449 | 429 | 410 | 393 | 377 | 363 | 349 | 337 | 325 |
| 1.07 | 467 | 445 | 425 | 406 | 389 | 374 | 359 | 346 | 334 | 322 |
| 1.08 | 463 | 441 | 421 | 403 | 386 | 370 | 356 | 343 | 331 | 319 |
| 1.09 | 459 | 437 | 417 | 399 | 382 | 367 | 353 | 340 | 328 | 316 |
| 1.10 | 455 | 433 | 413 | 395 | 379 | 364 | 350 | 337 | 325 | 313 |
| 1.15 | 435 | 414 | 395 | 378 | 362 | 348 | 334 | 322 | 311 | 300 |
| 1.20 | 417 | 397 | 379 | 362 | 347 | 333 | 321 | 309 | 298 | 287 |
| 1.25 | 400 | 381 | 364 | 348 | 333 | 320 | 308 | 296 | 286 | 276 |
| 1.30 | 385 | 366 | 350 | 334 | 321 | 308 | 296 | 285 | 275 | 265 |
| 1.35 | 370 | 353 | 337 | 322 | 309 | 296 | 285 | 274 | 265 | 255 |
| 1.40 | 357 | 340 | 325 | 311 | 298 | 286 | 275 | 265 | 255 | 246 |
| 1.45 | 345 | 328 | 313 | 300 | 287 | 276 | 265 | 255 | 246 | 238 |
| 1.50 | 333 | 317 | 303 | 290 | 278 | 267 | 256 | 247 | 238 | 230 |
Таблица „Междуредие 3.00 – 3.50м“
| Междуредие / Вътрередово |
3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 |
| 0.95 | 351 | 340 | 329 | 319 | 310 | 301 |
| 0.96 | 347 | 336 | 326 | 316 | 306 | 298 |
| 0.97 | 344 | 333 | 322 | 312 | 303 | 295 |
| 0.98 | 340 | 329 | 319 | 309 | 300 | 292 |
| 0.99 | 337 | 326 | 316 | 306 | 297 | 289 |
| 1.00 | 333 | 323 | 313 | 303 | 294 | 286 |
| 1.01 | 330 | 319 | 309 | 300 | 291 | 283 |
| 1.02 | 327 | 316 | 306 | 297 | 288 | 280 |
| 1.03 | 324 | 313 | 303 | 294 | 286 | 277 |
| 1.04 | 321 | 310 | 300 | 291 | 283 | 275 |
| 1.05 | 317 | 307 | 298 | 289 | 280 | 272 |
| 1.06 | 314 | 304 | 295 | 286 | 277 | 270 |
| 1.07 | 312 | 301 | 292 | 283 | 275 | 267 |
| 1.08 | 309 | 299 | 289 | 281 | 272 | 265 |
| 1.09 | 306 | 296 | 287 | 278 | 270 | 262 |
| 1.10 | 303 | 293 | 284 | 275 | 267 | 260 |
| 1.15 | 290 | 281 | 272 | 264 | 256 | 248 |
| 1.20 | 278 | 269 | 260 | 253 | 245 | 238 |
| 1.25 | 267 | 258 | 250 | 242 | 235 | 229 |
| 1.30 | 256 | 248 | 240 | 233 | 226 | 220 |
| 1.35 | 247 | 239 | 231 | 224 | 218 | 212 |
| 1.40 | 238 | 230 | 223 | 216 | 210 | 204 |
| 1.45 | 230 | 222 | 216 | 209 | 203 | 197 |
| 1.50 | 222 | 215 | 208 | 202 | 196 | 190 |